ASTM A213 201 304 tubo senza cuciture della metropolitana di acciaio inossidabile di 304L 316 316L 310s 904l
I tubi di acciaio inossidabile vengono in varie dimensioni e forme, compreso il tondo, il quadro e rettangolare. Sono comunemente usati nelle industrie quali costruzione, petrolio e gas, alimento e bevanda e prodotti farmaceutici come pure nell'impianto idraulico e nei sistemi di HVAC.
Oggetto | Tubo di acciaio inossidabile | |
Grado d'acciaio | 300 serie | |
Norma | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, BACCANO 17456, DIN17457, BACCANO 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201 | |
Superficie | Polacco, temprando, marinare, luminosa | |
Tipo | Laminato a caldo e laminato a freddo | |
Tubo rotondo/tubo di acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 6mm-2500mm | |
Tubo quadrato/tubo di acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 4*4mm-800*800mm | |
Tubo rettangolare/tubo di acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1mm-150mm |
Diametro esterno | 6mm-2500mm | |
Lunghezza | Su misura | |
Termine di consegna | Consegna rapida o come la quantità di ordine. | |
Pacchetto | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato in petrolio, derrate alimentari, industria chimica, costruzione, energia elettrica, nucleare, energia, macchinario, biotecnologia, fabbricazione di carta, costruzione navale, campi della caldaia. I tubi anche possono essere fatti secondo il cliente richiesto. |
|
Dimensione del contenitore | GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 24-26CBM | |
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 54CBM | ||
40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (livello) 68CBM |